Em estoque
180122
Novidade
5 Item Itens
Porção de 40g (½ xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 167kcal = 701kJ | 8 |
Carboidratos | 28g | 9 |
Proteínas | 2,8g | 4 |
Gorduras totais | 5g | 9 |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,4g | 10 |
Sódio | 31mg | 1 |
Cálcio | 18mg | 2 |
Magnésio | 37mg | 14 |
Fósforo | 63mg | 9 |
Ferro | 1,1mg | 8 |
Manganês | 0,2mg | 9 |
Zinco | 0,4mg | 0 |
Potássio | 82mg | ** |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to whatsappArray
ArrayDestinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Porção de 40g (½ xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 167kcal = 701kJ | 8 |
Carboidratos | 28g | 9 |
Proteínas | 2,8g | 4 |
Gorduras totais | 5g | 9 |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,4g | 10 |
Sódio | 31mg | 1 |
Cálcio | 18mg | 2 |
Magnésio | 37mg | 14 |
Fósforo | 63mg | 9 |
Ferro | 1,1mg | 8 |
Manganês | 0,2mg | 9 |
Zinco | 0,4mg | 0 |
Potássio | 82mg | ** |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Quantidade disponível deste produto:
5 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar
1 parcela de R$ 12,00 SEM JUROS
2 parcelas de R$ 6,00 SEM JUROS
3 parcelas de R$ 4,00 SEM JUROS
4 parcelas de R$ 3,00 SEM JUROS
5 parcelas de R$ 2,40 SEM JUROS
6 parcelas de R$ 2,00 SEM JUROS
Casa Veg - Desde 10/01/2014
Inscrição Estadual: 165.240.976.112 - CNPJ: 19.499.304/0001-73