Validade: 21/07/21
Em estoque
180121
Novidade
10 Item Itens
Porção de 40g (½ xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 158kcal = 664kJ | 8 |
Carboidratos | 27g | 9 |
Proteínas | 3g | 4 |
Gorduras totais | 4,2g | 8 |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 3,1g | 13 |
Sódio | 31mg | 1 |
Cálcio | 42mg | 4 |
Magnésio | 34mg | 13 |
Fósforo | 68mg | 10 |
Ferro | 3mg | 20 |
Manganês | 0,4mg | 16 |
Zinco | 0,5mg | 0 |
Potássio | 96,3mg | ** |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to whatsappArray
ArrayDestinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Porção de 40g (½ xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 158kcal = 664kJ | 8 |
Carboidratos | 27g | 9 |
Proteínas | 3g | 4 |
Gorduras totais | 4,2g | 8 |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 3,1g | 13 |
Sódio | 31mg | 1 |
Cálcio | 42mg | 4 |
Magnésio | 34mg | 13 |
Fósforo | 68mg | 10 |
Ferro | 3mg | 20 |
Manganês | 0,4mg | 16 |
Zinco | 0,5mg | 0 |
Potássio | 96,3mg | ** |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Quantidade disponível deste produto:
10 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar
1 parcela de R$ 14,76 SEM JUROS
2 parcelas de R$ 7,38 SEM JUROS
3 parcelas de R$ 4,92 SEM JUROS
4 parcelas de R$ 3,69 SEM JUROS
5 parcelas de R$ 2,95 SEM JUROS
6 parcelas de R$ 2,46 SEM JUROS
Casa Veg - Desde 10/01/2014
Inscrição Estadual: 165.240.976.112 - CNPJ: 19.499.304/0001-73