Validade: 09/08/22
Em estoque
180101
Novidade
12 Item Itens
Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 84kcal = 353kJ | 4 |
Carboidratos | 4g | 1 |
Proteínas | 3g | 5 |
Gorduras totais | 6g | 11 |
Gorduras saturadas | 0,6g | 3 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 1g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 4g | ** |
Ômega 3 | 3g | ** |
Ômega 6 | 0,9g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra alimentar | 4,4g | 18 |
Sódio | 3mg | 0 |
Cálcio | 38mg | 4 |
Magnésio | 65mg | 25 |
Fósforo | 93mg | 13 |
Ferro | 1,7mg | 12 |
Manganês | 0,5mg | 20 |
Zinco | 0,8mg | 11 |
Potássio | 125mg | ** |
Vitamina B1 | 0,1mg | 7 |
Vitamina B6 | 0,1mg | 7 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to whatsappArray
ArrayDestinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 84kcal = 353kJ | 4 |
Carboidratos | 4g | 1 |
Proteínas | 3g | 5 |
Gorduras totais | 6g | 11 |
Gorduras saturadas | 0,6g | 3 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 1g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 4g | ** |
Ômega 3 | 3g | ** |
Ômega 6 | 0,9g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra alimentar | 4,4g | 18 |
Sódio | 3mg | 0 |
Cálcio | 38mg | 4 |
Magnésio | 65mg | 25 |
Fósforo | 93mg | 13 |
Ferro | 1,7mg | 12 |
Manganês | 0,5mg | 20 |
Zinco | 0,8mg | 11 |
Potássio | 125mg | ** |
Vitamina B1 | 0,1mg | 7 |
Vitamina B6 | 0,1mg | 7 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Quantidade disponível deste produto:
12 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar
1 parcela de R$ 9,18 SEM JUROS
2 parcelas de R$ 4,59 SEM JUROS
3 parcelas de R$ 3,06 SEM JUROS
4 parcelas de R$ 2,30 SEM JUROS
5 parcelas de R$ 1,84 SEM JUROS
6 parcelas de R$ 1,53 SEM JUROS
Casa Veg - Desde 10/01/2014
Inscrição Estadual: 165.240.976.112 - CNPJ: 19.499.304/0001-73