Validade: 20/05/22
Em estoque
180058
Novidade
6 Item Itens
Porção de 45g (½ xícara) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 167kcal = 701kJ | 8 |
Carboidratos | 29g | 10 |
Proteínas | 6g | 13 |
Gorduras totais | 3g | 5 |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,7g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 1,5g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra alimentar | 3,2g | 13 |
Sódio | 2mg | 0 |
Cálcio | 21mg | 2 |
Magnésio | 89mg | 34 |
Fósforo | 206mg | 29 |
Ferro | 2,1mg | 15 |
Zinco | 1,4mg | 20 |
Potássio | 253mg | ** |
Vitamina B1 | 0,2mg | 14 |
Vitamina B2 | 0,1mg | 11 |
Vitamina B3 | 1mg | 4 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to whatsappArray
ArrayDestinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Porção de 45g (½ xícara) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 167kcal = 701kJ | 8 |
Carboidratos | 29g | 10 |
Proteínas | 6g | 13 |
Gorduras totais | 3g | 5 |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,7g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 1,5g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra alimentar | 3,2g | 13 |
Sódio | 2mg | 0 |
Cálcio | 21mg | 2 |
Magnésio | 89mg | 34 |
Fósforo | 206mg | 29 |
Ferro | 2,1mg | 15 |
Zinco | 1,4mg | 20 |
Potássio | 253mg | ** |
Vitamina B1 | 0,2mg | 14 |
Vitamina B2 | 0,1mg | 11 |
Vitamina B3 | 1mg | 4 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Quantidade disponível deste produto:
6 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar
1 parcela de R$ 12,95 SEM JUROS
2 parcelas de R$ 6,48 SEM JUROS
3 parcelas de R$ 4,32 SEM JUROS
4 parcelas de R$ 3,24 SEM JUROS
5 parcelas de R$ 2,59 SEM JUROS
6 parcelas de R$ 2,16 SEM JUROS
Casa Veg - Desde 10/01/2014
Inscrição Estadual: 165.240.976.112 - CNPJ: 19.499.304/0001-73