Validade: 16/08/22
Em estoque
180057
Novidade
10 Item Itens
Porção de 50g (½ xícara) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 184kcal = 773kJ | 9 |
Carboidratos | 32g | 11 |
Proteínas | 7g | 14 |
Gorduras totais | 3g | 6 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 1,6g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra alimentar | 3,5g | 14 |
Sódio | 3mg | 0 |
Cálcio | 24mg | 2 |
Magnésio | 99mg | 38 |
Fósforo | 229mg | 33 |
Ferro | 2,3mg | 16 |
Zinco | 1,6mg | 22 |
Potássio | 282mg | ** |
Vitamina B1 | 0,2mg | 15 |
Vitamina B2 | 0,2mg | 12 |
Vitamina B3 | 1mg | 5 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to whatsappArray
ArrayDestinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Porção de 50g (½ xícara) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 184kcal = 773kJ | 9 |
Carboidratos | 32g | 11 |
Proteínas | 7g | 14 |
Gorduras totais | 3g | 6 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 1,6g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra alimentar | 3,5g | 14 |
Sódio | 3mg | 0 |
Cálcio | 24mg | 2 |
Magnésio | 99mg | 38 |
Fósforo | 229mg | 33 |
Ferro | 2,3mg | 16 |
Zinco | 1,6mg | 22 |
Potássio | 282mg | ** |
Vitamina B1 | 0,2mg | 15 |
Vitamina B2 | 0,2mg | 12 |
Vitamina B3 | 1mg | 5 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Quantidade disponível deste produto:
10 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar
1 parcela de R$ 14,85 SEM JUROS
2 parcelas de R$ 7,43 SEM JUROS
3 parcelas de R$ 4,95 SEM JUROS
4 parcelas de R$ 3,71 SEM JUROS
5 parcelas de R$ 2,97 SEM JUROS
6 parcelas de R$ 2,48 SEM JUROS
Casa Veg - Desde 10/01/2014
Inscrição Estadual: 165.240.976.112 - CNPJ: 19.499.304/0001-73