06/09/20
150480
Novidade
5 Item Itens
Porção de 20g (2 colheres de sopa rasas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 32kcal = 134kJ | 2 |
Carboidratos | 8g | 3 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 7mg | 0 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to a friendPorção de 20g (2 colheres de sopa rasas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 32kcal = 134kJ | 2 |
Carboidratos | 8g | 3 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 7mg | 0 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Quantidade disponível deste produto:
5 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar