28/04/21
150419
Novidade
10 Item Itens
Porção de 20g (2 colheres de sopa rasas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 68kcal = 286kJ | 3 |
Carboidratos | 17g | 6 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,3g | 1 |
Sódio | 17mg | 1 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to a friendPorção de 20g (2 colheres de sopa rasas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 68kcal = 286kJ | 3 |
Carboidratos | 17g | 6 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,3g | 1 |
Sódio | 17mg | 1 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Quantidade disponível deste produto:
10 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar