Validade: 13/04/22
Em estoque
150379
Novidade
27 Item Itens
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 52kcal = 218kJ | 3 |
Carboidratos | 11g | 4 |
Proteínas | 0,3g | 0 |
Gorduras totais | 0,3g | 1 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | *** |
Fibra alimentar | 4g | 16 |
Sódio | 12mg | 1 |
Vitamina A | 150µg | 25** |
Vitamina C | 11mg | 25** |
Vitamina D2 | 1,3µg | 25** |
Vitamina E | 2,5mg | 25** |
Vitamina B1 | 0,3mg | 25** |
Vitamina B2 | 0,33mg | 25** |
Vitamina B3 | 4mg | 25** |
Vitamina B5 | 1,3mg | 25** |
Vitamina B6 | 0,33mg | 25** |
Vitamina B9 | 60µg | 25** |
Vitamina B12 | 0,6µg | 25** |
Cálcio | 31mg | 3** |
Cobre | 113µg | 12** |
Cromo | 4,4µg | 12** |
Ferro | 1,8mg | 12** |
Fósforo | 24mg | 3** |
Iodo | 16µg | 12** |
Magnésio | 8,1mg | 3** |
Manganês | 0,29mg | 12** |
Molibdênio | 5,6µg | 12** |
Selênio | 4,3µg | 12** |
Zinco | 0,88mg | 12** |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % de Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. (***) VD não estabelecido. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to whatsappArray
ArrayDestinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 52kcal = 218kJ | 3 |
Carboidratos | 11g | 4 |
Proteínas | 0,3g | 0 |
Gorduras totais | 0,3g | 1 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | *** |
Fibra alimentar | 4g | 16 |
Sódio | 12mg | 1 |
Vitamina A | 150µg | 25** |
Vitamina C | 11mg | 25** |
Vitamina D2 | 1,3µg | 25** |
Vitamina E | 2,5mg | 25** |
Vitamina B1 | 0,3mg | 25** |
Vitamina B2 | 0,33mg | 25** |
Vitamina B3 | 4mg | 25** |
Vitamina B5 | 1,3mg | 25** |
Vitamina B6 | 0,33mg | 25** |
Vitamina B9 | 60µg | 25** |
Vitamina B12 | 0,6µg | 25** |
Cálcio | 31mg | 3** |
Cobre | 113µg | 12** |
Cromo | 4,4µg | 12** |
Ferro | 1,8mg | 12** |
Fósforo | 24mg | 3** |
Iodo | 16µg | 12** |
Magnésio | 8,1mg | 3** |
Manganês | 0,29mg | 12** |
Molibdênio | 5,6µg | 12** |
Selênio | 4,3µg | 12** |
Zinco | 0,88mg | 12** |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % de Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. (***) VD não estabelecido. |
Quantidade disponível deste produto:
27 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar
1 parcela de R$ 28,76 SEM JUROS
2 parcelas de R$ 14,38 SEM JUROS
3 parcelas de R$ 9,59 SEM JUROS
4 parcelas de R$ 7,19 SEM JUROS
5 parcelas de R$ 5,75 SEM JUROS
6 parcelas de R$ 4,79 SEM JUROS
Casa Veg - Desde 10/01/2014
Inscrição Estadual: 165.240.976.112 - CNPJ: 19.499.304/0001-73