20/01/20
150355
Novidade
64 Item Itens
Porção de 40g (1 pacote) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 167kcal = 701kJ | 8 |
Carboidratos | 37g | 12 |
Proteínas | 2,6g | 3 |
Gorduras totais | 1g | 2 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to a friendPorção de 40g (1 pacote) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 167kcal = 701kJ | 8 |
Carboidratos | 37g | 12 |
Proteínas | 2,6g | 3 |
Gorduras totais | 1g | 2 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Quantidade disponível deste produto:
64 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar