Validade: 30/09/22
Esgotado
150493
Novidade
0 Item Itens
Porção de 5g (1 colher de sobremesa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 18kcal = 75kJ | 1 |
Carboidratos | 2g | 1 |
Proteínas | 2g | 3 |
Gorduras totais | 0,2g | 0 |
Fibra alimentar | 1,7g | 7 |
Sódio | 9,8mg | 0 |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100 |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100 |
Vitamina B3 | 16mg | 100 |
Vitamina B5 | 0,2mg | 4 |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
Vitamina B7 | 19µg | 62 |
Vitamina B9 | 240µg | 100 |
Vitamina B12 | 2,4µg | 100 |
Selênio | 10,2mg | 30 |
Zinco | 2,1mg | 30 |
Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas e gorduras trans. (*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to whatsappArray
ArrayDestinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Porção de 5g (1 colher de sobremesa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 18kcal = 75kJ | 1 |
Carboidratos | 2g | 1 |
Proteínas | 2g | 3 |
Gorduras totais | 0,2g | 0 |
Fibra alimentar | 1,7g | 7 |
Sódio | 9,8mg | 0 |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100 |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100 |
Vitamina B3 | 16mg | 100 |
Vitamina B5 | 0,2mg | 4 |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
Vitamina B7 | 19µg | 62 |
Vitamina B9 | 240µg | 100 |
Vitamina B12 | 2,4µg | 100 |
Selênio | 10,2mg | 30 |
Zinco | 2,1mg | 30 |
Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas e gorduras trans. (*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.. |
Quantidade disponível deste produto:
0 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar
1 parcela de R$ 49,90 SEM JUROS
2 parcelas de R$ 24,95 SEM JUROS
3 parcelas de R$ 16,63 SEM JUROS
4 parcelas de R$ 12,48 SEM JUROS
5 parcelas de R$ 9,98 SEM JUROS
6 parcelas de R$ 8,32 SEM JUROS
Casa Veg - Desde 10/01/2014
Inscrição Estadual: 165.240.976.112 - CNPJ: 19.499.304/0001-73