Validade: 26/08/22
Em estoque
150256
Novidade
46 Item Itens
Porção de 0,5g (1 comprimido) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 0kcal = 0kJ | 0 |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100** |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100** |
Vitamina B3 | 16mg | 100** |
Vitamina B5 | 5mg | 100** |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100** |
Vitamina B7 | 30µg | 100** |
Vitamina B9 | 240µg | 100** |
Vitamina B12 | 2,4µg | 100** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % de ingestão diária recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to whatsappArray
ArrayDestinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Porção de 0,5g (1 comprimido) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 0kcal = 0kJ | 0 |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100** |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100** |
Vitamina B3 | 16mg | 100** |
Vitamina B5 | 5mg | 100** |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100** |
Vitamina B7 | 30µg | 100** |
Vitamina B9 | 240µg | 100** |
Vitamina B12 | 2,4µg | 100** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % de ingestão diária recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. |
Quantidade disponível deste produto:
46 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar
1 parcela de R$ 20,44 SEM JUROS
2 parcelas de R$ 10,22 SEM JUROS
3 parcelas de R$ 6,81 SEM JUROS
4 parcelas de R$ 5,11 SEM JUROS
5 parcelas de R$ 4,09 SEM JUROS
6 parcelas de R$ 3,41 SEM JUROS
Casa Veg - Desde 10/01/2014
Inscrição Estadual: 165.240.976.112 - CNPJ: 19.499.304/0001-73