Sem produtos
Validade: 29/06/22
Esgotado
Oferta
180515
Novidade
Porção de 20g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 33,55kcal | 1 |
Carboidratos | 3,3g | 1 |
Proteínas | 1,14g | 1 |
Gorduras totais | 1,54g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,2g | 0 |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,12g | 0 |
Sódio | 125,88mg | 5 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Porção de 20g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 33,55kcal | 1 |
Carboidratos | 3,3g | 1 |
Proteínas | 1,14g | 1 |
Gorduras totais | 1,54g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,2g | 0 |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,12g | 0 |
Sódio | 125,88mg | 5 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Quantidade disponível deste produto:
0 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar