Validade: 15/05/21
Em estoque
Oferta
180348
Novidade
6 Item Itens
Porção de 15g (1 colher se sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 84,75kcal = 354kJ | 4,5 |
Carboidratos | 4,5g | 1,5 |
Proteínas | 3g | 3,8 |
Gorduras totais | 6,1g | 11,3 |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 1,2g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 3,8g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 4,1g | 16,5 |
Sódio | 10,5mg | 0,8 |
Ferro | 0,9mg | 6,8 |
Manganês | 0,2mg | 9 |
Zinco | 0,5mg | 7,5 |
Cálcio | 42mg | 4,5 |
Fósforo | 75,8mg | 10,5 |
Magnésio | 30mg | 11,3 |
Niacina (Vit. B3) | 0,8mg | 4,5 |
Tiamina (Vit. B1) | 0,2mg | 15 |
Vitamina E | 0,1mg | 1,5 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to whatsappArray
ArrayDestinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Porção de 15g (1 colher se sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 84,75kcal = 354kJ | 4,5 |
Carboidratos | 4,5g | 1,5 |
Proteínas | 3g | 3,8 |
Gorduras totais | 6,1g | 11,3 |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 1,2g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 3,8g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 4,1g | 16,5 |
Sódio | 10,5mg | 0,8 |
Ferro | 0,9mg | 6,8 |
Manganês | 0,2mg | 9 |
Zinco | 0,5mg | 7,5 |
Cálcio | 42mg | 4,5 |
Fósforo | 75,8mg | 10,5 |
Magnésio | 30mg | 11,3 |
Niacina (Vit. B3) | 0,8mg | 4,5 |
Tiamina (Vit. B1) | 0,2mg | 15 |
Vitamina E | 0,1mg | 1,5 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Quantidade disponível deste produto:
6 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar
1 parcela de R$ 15,54 SEM JUROS
2 parcelas de R$ 7,77 SEM JUROS
3 parcelas de R$ 5,18 SEM JUROS
4 parcelas de R$ 3,89 SEM JUROS
5 parcelas de R$ 3,11 SEM JUROS
6 parcelas de R$ 2,59 SEM JUROS
Casa Veg - Desde 10/01/2014
Inscrição Estadual: 165.240.976.112 - CNPJ: 19.499.304/0001-73