Validade: 14/04/21
Em estoque
Oferta
180347
Novidade
7 Item Itens
Porção de 15g (1 colher se sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 86kcal = 359kJ | 4,5 |
Carboidratos | 6,5g | 2,3 |
Proteínas | 2,4g | 3 |
Gorduras totais | 5,5g | 10,5 |
Gorduras saturadas | 1,3g | 5 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,6g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 2,6g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 3,8g | 14,3 |
Sódio | 10mg | 0,8 |
Ferro | 2,5mg | 18 |
Manganês | 0,3mg | 13,5 |
Zinco | 0,5mg | 8,3 |
Cálcio | 46mg | 4,5 |
Fósforo | 68,3mg | 12 |
Magnésio | 33mg | 12,8 |
Niacina (Vit. B3) | 0,5mg | 3 |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,01mg | 0,8 |
Tiamina (Vit. B1) | 0,1mg | 9,8 |
Vitamina E | 0,1mg | 0,8 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to whatsappArray
ArrayDestinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Porção de 15g (1 colher se sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 86kcal = 359kJ | 4,5 |
Carboidratos | 6,5g | 2,3 |
Proteínas | 2,4g | 3 |
Gorduras totais | 5,5g | 10,5 |
Gorduras saturadas | 1,3g | 5 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,6g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 2,6g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 3,8g | 14,3 |
Sódio | 10mg | 0,8 |
Ferro | 2,5mg | 18 |
Manganês | 0,3mg | 13,5 |
Zinco | 0,5mg | 8,3 |
Cálcio | 46mg | 4,5 |
Fósforo | 68,3mg | 12 |
Magnésio | 33mg | 12,8 |
Niacina (Vit. B3) | 0,5mg | 3 |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,01mg | 0,8 |
Tiamina (Vit. B1) | 0,1mg | 9,8 |
Vitamina E | 0,1mg | 0,8 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Quantidade disponível deste produto:
7 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar
1 parcela de R$ 18,32 SEM JUROS
2 parcelas de R$ 9,16 SEM JUROS
3 parcelas de R$ 6,11 SEM JUROS
4 parcelas de R$ 4,58 SEM JUROS
5 parcelas de R$ 3,66 SEM JUROS
6 parcelas de R$ 3,05 SEM JUROS
Casa Veg - Desde 10/01/2014
Inscrição Estadual: 165.240.976.112 - CNPJ: 19.499.304/0001-73