24/04/19
180302
Novo
29 Item Itens
Porção de 26g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 66kcal = 278kJ | 3 |
Carboidratos | 14,7g | 5 |
Proteínas | 1,5g | 2 |
Gorduras totais | 0,1g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,7g | 11 |
Potássio | 383,5mg | 8 |
Sódio | 7,45mg | <1 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % de ingestão diária recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to a friendPorção de 26g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 66kcal = 278kJ | 3 |
Carboidratos | 14,7g | 5 |
Proteínas | 1,5g | 2 |
Gorduras totais | 0,1g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,7g | 11 |
Potássio | 383,5mg | 8 |
Sódio | 7,45mg | <1 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) % de ingestão diária recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. |
Quantidade disponível deste produto:
29 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar