27/04/20
180159
Novidade
24 Item Itens
Porção de 10g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 43kcal = 180kJ | 2,2 |
Carboidratos | 4,5g | 1,5 |
Polióis | 2,6g | ** |
Proteínas | 1,2g | 1,7 |
Gorduras totais | 3,4g | 6 |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2,1 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 1g | 4 |
Cálcio | 9,3mg | 1 |
Ferro | 0,55mg | 2,5 |
Sódio | 5,5mg | 0,2 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Data de disponibilidade:
Compartilhe:
Send to a friendPorção de 10g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 43kcal = 180kJ | 2,2 |
Carboidratos | 4,5g | 1,5 |
Polióis | 2,6g | ** |
Proteínas | 1,2g | 1,7 |
Gorduras totais | 3,4g | 6 |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2,1 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 1g | 4 |
Cálcio | 9,3mg | 1 |
Ferro | 0,55mg | 2,5 |
Sódio | 5,5mg | 0,2 |
(*) % Valores Diários de com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Quantidade disponível deste produto:
24 unidades
Precisa de uma quantidade maior?
Clique aqui para encomendar